- Немає в наявності
Витратомір повітря 5WK9621 / 9629471080 Peugeot 306 2.0 HDI (1993-2003)
Немає в наявності
Артикул: 007283
Витратомір повітря 5WK9621 / 9629471080 Peugeot 306 2.0 HDI (1993-2003)
Немає в наявності
Артикул: 007283
✅ Витратомір повітря 5WK9621 / 9629471080 бв для авто Peugeot 306 2.0 HDI (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003).
Купити в інтернет-магазині RAZBORKA-UA.COM запчастини б/в за низькою ціною: розбірка Пежо 306.
Бв запчастини Пежо 306 у наявності на складі в Україні.Гарантія на деталі.
Доставка в Одеса, Дніпро, Київ, Львів, Харків та інші міста України.
Витратомір повітря 5WK9621 / 9629471080 бв Peugeot 306 2.0 HDI (1993-2003)
Наша розбірка Пежо 306 представляє відмінний асортимент комплектуючих, з рідкісними та цікавими пропозиціями, які допоможуть виправити неполадки, замінити зношені запчастини та прикрасити екстер'єр з інтер'єром. Купуючи запчастини бв Пежо 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 років в нашому магазині, кожен клієнт отримує високий сервіс обслуговування, разом з безкоштовними у каталозі.
Наша розбірка Пежо 306 Україна має також такі переваги:
- всі запчастини, представлені в каталозі, відрізняються виключно найкращою якістю і повністю відповідають параметрам, описам та фотографіям на сайті;
- широкий асортимент постійно оновлюється та поповнюється завдяки співпраці з перевіреними європейськими автомобільними розбірками;
- найменуванню або за роком випуску моделі;
- різноманітність сучасних способів оплати;
- оперативна доставка до будь-якого населеного пункту країни.
Бв запчастини Пежо 306: Розбірка Peugeot 306
Автомобілі знаються на Німеччині. Усі автозапчастини проходять перевірку на придатність та доставляються в Україну.
Замовити та купити запчастини до Peugeot 306 за низькою ціною з Європи за телефоном: +380502240011.
Діє гарантія на перевірку, на весь асортимент деталей.
Оригінальні фото зі складу, можна переглянути у нас на сайті інтернет-магазину razborka-ua.com.
Марка авто | Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность кВт / л.с. |
Объём | Кузов |
PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2002 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | хэтчбек |
PEUGEOT | 306 седан (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2001 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 2000 - до н.в. | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | хэтчбек |
PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | хэтчбек |
PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 2002 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDI 90 | 2002 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 2002 - до н.в. | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 2002 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDI 110 | 1999 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | универсал |
PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDI 110 | 1998 - 2001 | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHS (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDi 110 | 2001 - 2004 | RHZ (DW10ATED) | 79 / 107 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 406 седан (8B) 2.0 HDI 90 | 1999 - 2004 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | седан |
PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI | 1999 - 2002 | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | 806 (221) 2.0 HDI 16V | 1999 - 2002 | RHW (DW10ATED4) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.9 D | 2003 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 1.9 D | 2003 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10BTED) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10CTED) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDi | 2000 - 2003 | RHX (DW10BTED) | 69 / 94 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT (224) 2.0 HDI 16V | 2000 - до н.в. | RHW (DW10ATED4) | 80 / 109 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | EXPERT бортовой (223)1.9 D | 1998 - 2003 | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | бортовой |
PEUGEOT | EXPERT бортовой (223)1.9 D | 1998 - 2003 | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | бортовой |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 1.9 D 70 | 1998 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 1.9 D 70 | 1998 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHX (DW10BTED) | 69 / 94 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10BTED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10CTED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT Van (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHW (DW10ATED4) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 1.9 D 70 | 1998 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 1.9 D 70 | 1998 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHX (DW10BTED) | 69 / 94 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10ATED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10BTED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHZ (DW10CTED) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | EXPERT фургон (222) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHW (DW10ATED4) | 80 / 109 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 1.9 D 4x4 | 2004 - 2005 | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | GRAND RAID вэн (5F) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 | 2004 - 2005 | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | PARTNER Van (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER Van (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER Van (5) 1.9 D 4x4 | 2004 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER Van (5) 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER Van (5) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 1.9 D 4x4 | 2004 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | PARTNER фургон (5) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.9 D | 1998 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 1.9 D 4x4 | 2004 - 2005 | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | вэн |
PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 2.0 HDI | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | RANCH вэн (5F) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - 2005 | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | вэн |
PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJZ (DW8) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.9 D | 1996 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | RANCH фургон (5) 1.9 D 4x4 | 2004 - до н.в. | WJY (DW8B) | 51 / 69 | 1868 | фургон |
PEUGEOT | RANCH фургон (5) 2.0 HDi | 2000 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
PEUGEOT | RANCH фургон (5) 2.0 HDi 4x4 | 2004 - до н.в. | RHY (DW10TD) | 66 / 90 | 1997 | фургон |
Аналоги OEM Коды датчика воздуха на впуске.
VDO: | 5WK9621Z |
PIM: | 50740010 |
HELLA: | 8ET 009 142-101, 8ET009142101 |
Siemens 5WK9621 / 9629471080 у каталогах також називають: Витратомір повітря, Витратомір об'єму повітря, Вимірник потоку повітря, Датчик потоку повітря, Датчик витрати повітря, Вимірник витрати повітря, Витратомір M.A.F., MAF Датчик масової витрати повітря, Датчик повітря на впускі, Датчик впуску повітря, Повітромір , Дмрв, Вимірювач маси повітря, Витратомір повітря, Витратомір повітря, Повітромір, Датчик тиску повітря у впускному газопроводі, Датчик тиску наддуву впускного газопроводу, Датчик Тиску в Колекторі, надування у впускному газопроводі.