Форсунка інжектора паливна Opel Kadett 2.0 (1984-1991) 0280150205
В НАЯВНОСТІ
Артикул: 003421
Форсунка інжектора паливна Opel Kadett 2.0 (1984-1991) 0280150205
В НАЯВНОСТІ
Артикул: 003421
✅ Форсунка інжектора паливна бв Opel Kadett 2.0 (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991) 0280150205 / 0 280 150 205.
Замовити та купити запчастини Опель Кадетт з розбірки, можна на сайті інтернет-магазину RAZBORKA-UA.COM.
Оригінальні запчастини бу Opel Kadett в наявності, на складі в Україні - доставлені з Європи.
Відправка до Києва, Одеса, Дніпро, Харків, Львів та інших міст - Новою Поштою.
Форсунка інжектора паливна бв Opel Kadett 2.0 (1984-1991) 0280150205 / 0 280 150 205
Наша розбірка Opel Kadett Київ представляє відмінний асортимент комплектуючих, з рідкісними та цікавими пропозиціями, які допоможуть виправити неполадки, замінити зношені запчастини та прикрасити екстер'єр з інтер'єром. Купуючи запчастини бу Опель Кадетт в нашому магазині, кожен клієнт отримує високий сервіс обслуговування, разом з безкоштовними консультаціями від професійних співробітників щодо будь-яких запчастин, представлених у каталозі.
Наша розбірка Опель Кадетт Україна має також такі переваги:
- всі запчастини, представлені в каталозі, відрізняються виключно найкращою якістю і повністю відповідають параметрам, описам та фотографіям на сайті;
- широкий асортимент постійно оновлюється та поповнюється, завдяки співпраці з перевіреними європейськими авторозбірками;
- найменуванню або за роком випуску моделі;
- різноманітність сучасних способів оплати;
- оперативна доставка до будь-якого населеного пункту країни.
Бу запчастини Opel Kadett: Розбірка Опель Кадетт
Автомобілі знаються на Німеччині. Усі автозапчастини проходять перевірку на придатність та доставляються в Україну.
Замовити та купити запчастини Опель Кадетт за низькою ціною з Європи за телефоном: +380502240011.
Діє гарантія на перевірку, на весь асортимент деталей.
Оригінальні фото зі складу, можна переглянути у нас на сайті інтернет-магазину razborka-ua.com.
Марка | Модель автомобіля | Обсяг | Рік випуску | кВт | л.с. | Код двигуна | Тип кузова |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.2 E | 11.1984-08.1987 | 85 | 115 | 22 E | седан |
OPEL | MANTA B (58_, 59_) | 2.0 E | 08.1977-08.1988 | 81 | 110 | 20 E | седан |
HOLDEN | CAMIRA универсал (JB) | 1.8 MPFi | 11.1984-01.1986 | 83 | 111 | 18JC | универсал |
OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 i | 09.1982-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | Наклонная задняя часть |
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 | 09.1985-08.1987 | 115 | 156 | C 30 LE | седан |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i | 09.1984-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | универсал |
OPEL | SENATOR B (29_) | 2.5 i | 09.1990-09.1993 | 103 | 140 | 25 NE | седан |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.0 E | 03.1983-10.1984 | 85 | 115 | H 20 E | седан |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 1.8 E | 05.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NV | седан |
OPEL | KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E | 10.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NE | универсал |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 | 08.1981-07.1988 | 92 | 125 | 20 ER | купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 02.1978-08.1986 | 132 | 180 | 30 E | купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 3.0 GSE | 09.1985-08.1986 | 115 | 156 | C 30 LE | купе |
OPEL | KADETT D (31_-34_, 41_-44_) | 1.8 GT/E | 02.1983-08.1984 | 85 | 115 | 18 E | Наклонная задняя часть |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.0 E | 03.1983-10.1984 | 85 | 115 | H 20 E | купе |
OPEL | REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) | 2.2 E | 11.1984-08.1986 | 85 | 115 | 22 E | универсал |
HOLDEN | CAMIRA седан (JD) | 1.8 MPFi | 11.1984-02.1986 | 83 | 113 | 18JC | седан |
OPEL | SENATOR A (29_) | 2.5 E | 09.1984-08.1987 | 103 | 140 | 25 E | седан |
OPEL | SENATOR B (29_) | 3.0 | 01.1988-09.1990 | 130 | 177 | 30 NE | седан |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | 10.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NE | Наклонная задняя часть |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 06.1984-08.1986 | 103 | 140 | 25 E | купе |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.2 E | 11.1984-08.1986 | 85 | 115 | 22 E | купе |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 i | 09.1982-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | седан |
OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) | 2.0 E | 08.1977-08.1988 | 81 | 110 | 20 E | купе |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 E | 09.1977-10.1984 | 81 | 110 | 20 E | седан |
OPEL | OMEGA A (16_, 17_, 19_) | 3.0 (3000) | 03.1987-09.1990 | 130 | 177 | 30 NE | седан |
VAUXHALL | CARLTON Mk III | 3.0 3000 | 03.1987-09.1990 | 130 | 177 | 30 NE | седан |
OPEL | ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 E | 01.1985-08.1986 | 74 | 100 | S 18 NV C 18 NE | Наклонная задняя часть |
OPEL | MONZA A (22_) | 2.5 E | 05.1981-08.1986 | 100 | 136 | H 25 E | купе |
OPEL | KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 GSI | 09.1984-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | Наклонная задняя часть |
OPEL | SENATOR A (29_) | 3.0 E | 02.1978-12.1986 | 132 | 180 | 30 E | седан |
OPEL | REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) | 2.0 E | 09.1977-10.1984 | 81 | 110 | 20 E | универсал |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 10.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NE | седан |
OPEL | ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 01.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NE S 18 NV | седан |
VAUXHALL | ASTRA Наклонная задняя часть | 1.8 GTE | 03.1983-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | Наклонная задняя часть |
OPEL | REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) | 1.8 E | 05.1985-08.1986 | 74 | 100 | C 18 NV | универсал |
OPEL | KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 09.1984-08.1986 | 85 | 115 | 18 E | седан |
OPEL | KADETT E фургон (37_, 47_) | 1.8 i | 08.1984-09.1992 | 66 | 90 | C 18 NT | фургон |
OPEL | OMEGA A универсал (66_, 67_) | 3.0 | 03.1987-09.1990 | 130 | 177 | 30 NE | универсал |
OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 E | 11.1984-08.1986 | 85 | 115 | 22 E | седан |
Аналоги OEM Коди паливної форсунки бензинової
GENERAL MOTORS: 90141740
Підготовка палива: упорскування бензину
Опір [Ом]: 16.15
Статистичний потік при 3 бар, середній н-Гептан [ г/хв.]: 144.40