Форсунка паливна інжектора Bosch 0280150443 Fiat, Lancia
В НАЛИЧИИ
1000 грн
Артикул: 003426
Форсунка паливна інжектора Bosch 0280150443 Fiat, Lancia
В НАЛИЧИИ
1000 грн
Артикул: 003426
Клапанна форсунка впорскування палива б/в Бош 0 280 150 443, встановлюється на авто марки Фіат, Лянча.
Замовити і купити за низькою ціною паливна форсунка бензинова з розбирання, в інтернет-магазині RAZBORKA-UA.COM.
Автозапчастини в наявності. Гарантія на перевірку. Можливість обміну або повернення.
Доставка Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса та ін. міста України.
Клапанна форсунка Bosch 0280150443 застосовується в автомобілях:
Марка авто | Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность кВт / л.с. |
Объём | Кузов |
FIAT | BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) | 1995 - 1998 | 182 A1.000 | 108 / 147 | 1998 | хечбек |
FIAT | COUPE (FA/175) 2.0 20V | 1996 - 1998 | 182 A1.000 | 108 / 147 | 1998 | купе |
FIAT | MAREA (185) 2.0 150 20V | 1996 - 1999 | 182 A1.000 | 108 / 147 | 1998 | седан |
FIAT | MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 1996 - 1999 | 182 A1.000 | 108 / 147 | 1998 | универсал |
LANCIA | KAPPA (838A) 2.0 20V (838AA1AA) | 1994 - 2001 | 838 A1.000 | 107 / 146 | 1998 | седан |
LANCIA | KAPPA (838A) 2.0 20V (838AG1AA, 838AG11A) | 1996 - 2001 | 838 A6.000 | 114 / 155 | 1998 | седан |
LANCIA | KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 1994 - 2001 | 838 A2.000 | 129 / 175 | 2446 | седан |
LANCIA | KAPPA (838A) 2.4 20V (838AC1AA, 838AC11A) | 1994 - 2001 | 838 A2.027 | 129 / 175 | 2446 | седан |
LANCIA | KAPPA SW (838B) 2.0 20V (838BG1AA) | 1996 - 2001 | 838 A6.000 | 114 / 155 | 1998 | универсал |
LANCIA | KAPPA SW (838B) 2.4 20V (838BC1AA, 838BC11A) | 1996 - 2001 | 838 A2.000 | 129 / 175 | 2446 | универсал |
LANCIA | KAPPA купе (838) 2.0 20V | 1996 - 2001 | 838 A6.000 | 114 / 155 | 1998 | купе |
LANCIA | KAPPA купе (838) 2.4 20V (838CC) | 1996 - 2001 | 838 A2.000 | 129 / 175 | 2446 | купе |
Аналоги OEM Коди паливної форсунки бензинової
FIAT / ALFA ROMEO / LANCIA: | 7712556 |
BOSCH | 0 280 150 443, 0-280-150-443 |
Характеристики:
Сопротивление: | 14,5 Ом |
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан: | 150 г/мин. |
Подготовка топлива: | впрыск бензина |