Пусковой топливный клапан Bosch 0280170400 Audi, Peugeot, Renault, Volvo, Volkswagen
В наличии
2000 грн
Артикул: 003692
Пусковой топливный клапан Bosch 0280170400 Audi, Peugeot, Renault, Volvo, Volkswagen
В наличии
2000 грн
Артикул: 003692
Клапанная форсунка впрыска топлива б/у Бош 0 280 170 400, устанавливается на авто марки АУДИ, ПЕЖО, РЕНО, ВОЛЬВО, ФОЛЬКСВАГЕН.
Заказать и купить по низкой цене топливная форсунка пусковая с разборки, в интернет-магазине RAZBORKA-UA.COM. Автозапчасти в наличии. Гарантия на проверку.
Возможность обмена или возврата.
Доставка Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса и др. города Украины.
Клапанная форсунка Bosch 0280170400 применяется в автомобилях:
Марка авто | Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность кВт / л.с. |
Объём |
AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | 1977 - 1982 | WC | 100 / 136 | 2144 |
AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | 1977 - 1982 | WG | 100 / 136 | 2144 |
AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | 1977 - 1982 | WB | 85 / 115 | 2144 |
AUDI | 100 (43, C2) 2.1 | 1977 - 1982 | WE | 85 / 115 | 2144 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | 1982 - 1984 | WC | 100 / 136 | 2144 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1982 - 1984 | WU | 79 / 107 | 2144 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 1984 - 1988 | KU | 101 / 137 | 2226 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 1985 - 1986 | PX | 88 / 120 | 2226 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 1986 - 1990 | MC | 121 / 165 | 2226 |
AUDI | 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 1984 - 1988 | KU | 101 / 137 | 2226 |
AUDI | 200 (43) 2.1 5E | 1979 - 1982 | WC | 100 / 136 | 2144 |
AUDI | 200 (43) 2.1 5T | 1979 - 1982 | WJ | 125 / 170 | 2144 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 | 1984 - 1985 | KU | 101 / 137 | 2226 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1985 - 1991 | MC | 121 / 165 | 2226 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988 - 1990 | 2B | 140 / 190 | 2226 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 1988 - 1990 | 1B | 147 / 200 | 2226 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1985 - 1991 | MC | 121 / 165 | 2226 |
AUDI | 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 1988 - 1990 | 1B | 147 / 200 | 2226 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.0 | 1983 - 1984 | JS | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.0 | 1983 - 1984 | HP | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) | 1983 - 1984 | JS | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.2 | 1980 - 1983 | WE | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro | 1982 - 1984 | 100 / 136 | 2226 | |
AUDI | 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) | 1982 - 1984 | KK | 100 / 136 | 2144 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.0 | 1984 - 1987 | JS | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.0 | 1984 - 1987 | HP | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.2 | 1984 - 1987 | KV | 100 / 136 | 2226 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.2 | 1984 - 1987 | HY | 100 / 136 | 2226 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.2 | 1985 - 1987 | KX | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 1984 - 1987 | KV | 100 / 136 | 2226 |
AUDI | 90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro | 1985 - 1987 | JT | 88 / 120 | 2226 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.0 | 1983 - 1986 | JS | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.0 | 1983 - 1986 | HP | 85 / 115 | 1994 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.1 GT | 1982 - 1987 | KE | 96 / 131 | 2144 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.1 GT | 1982 - 1987 | KL | 96 / 131 | 2144 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.2 GT | 1981 - 1987 | KX | 85 / 115 | 2226 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.2 GT | 1984 - 1988 | HY | 100 / 136 | 2226 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 1984 - 1988 | KV | 100 / 136 | 2226 |
AUDI | COUPE (81, 85) 2.2 quattro | 1985 - 1988 | JT | 88 / 120 | 2226 |
AUDI | QUATTRO (85) 2.1 Turbo | 1980 - 1987 | GV | 147 / 200 | 2144 |
AUDI | QUATTRO (85) 2.1 Turbo | 1980 - 1987 | WR | 147 / 200 | 2144 |
AUDI | QUATTRO (85) 2.1 Turbo quattro | 1982 - 1989 | WX | 119 / 162 | 2144 |
AUDI | QUATTRO (85) 2.2 quattro | 1984 - 1987 | JT | 89 / 121 | 2226 |
AUDI | QUATTRO (85) 2.2 Turbo | 1987 - 1989 | MB | 147 / 200 | 2226 |
PEUGEOT | 504 купе 2.7 | 1977 - 1984 | 140 (ZMJ) | 106 / 144 | 2664 |
PEUGEOT | 604 (561A_) 2.7 TI,STI | 1977 - 1983 | 140 (ZMJ) | 106 / 144 | 2664 |
PORSCHE | 911 3.3 SC Turbo | 1977 - 1987 | 930.60 | 221 / 301 | 3299 |
PORSCHE | 911 3.3 SC Turbo | 1977 - 1987 | 930.66 | 221 / 301 | 3299 |
PORSCHE | 911 3.3 Turbo | 1985 - 1987 | 210 / 286 | 3299 | |
PORSCHE | 911 3.3 Turbo | 1986 - 1989 | 930.66 | 221 / 300 | 3299 |
PORSCHE | 911 (964) 3.3 Turbo | 1990 - 1993 | M 30.69 | 235 / 320 | 3299 |
PORSCHE | 911 (964) 3.3 Turbo S | 1991 - 1992 | M 30.69S | 261 / 355 | 3299 |
PORSCHE | 911 (964) 3.6 Turbo | 1993 - 1993 | M 64.50 | 265 / 360 | 3600 |
PORSCHE | 911 Targa 3.3 Turbo | 1986 - 1990 | 930.66 | 221 / 301 | 3299 |
PORSCHE | 911 кабрио 3.3 Turbo | 1986 - 1989 | 930.66 | 221 / 301 | 3299 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 1984 - 1989 | Z7V 708 | 104 / 141 | 2664 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 1984 - 1989 | Z7V 709 | 104 / 141 | 2664 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 1984 - 1989 | Z7V 711 | 104 / 141 | 2664 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29A) | 1986 - 1988 | Z7W 702 | 100 / 136 | 2849 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987 - 1992 | Z7W 706 | 110 / 150 | 2849 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987 - 1992 | Z7W 707 | 110 / 150 | 2849 |
RENAULT | 25 (B29_) 2.8 V6 Injection (B29F) | 1987 - 1992 | Z7W 709 | 110 / 150 | 2849 |
RENAULT | 30 (127_) 2.6 TX (1278) | 1978 - 1983 | 140 | 105 / 143 | 2664 |
VOLVO | 260 (P262, P264) 2.7 | 1974 - 1980 | B 27 E | 103 / 140 | 2664 |
VOLVO | 260 купе (P262) 2.8 | 1979 - 1981 | B 28 F | 114 / 155 | 2849 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1982 - 1984 | B 19 E | 83 / 113 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1984 - 1986 | B 200 E | 87 / 118 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1986 - 1988 | B 200 F | 82 / 112 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1986 - 1988 | B 200 E | 82 / 112 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1987 - 1988 | B 200 F | 81 / 110 | 1986 |
VOLVO | 340-360 (343, 344, 345) 2.0 | 1988 - 1989 | B 200 F | 80 / 109 | 1986 |
VOLVO | 740 (744, 745) 2.0 | 1985 - 1985 | B 200 ET | 120 / 163 | 1986 |
VOLVO | 740 (744, 745) 2.0 | 1986 - 1990 | B 200 ET | 118 / 160 | 1986 |
VOLVO | 740 (744, 745) 2.3 Turbo | 1985 - 1988 | B 230 ET | 134 / 182 | 2316 |
VOLVO | 740 (744, 745) 2.0 Turbo | 1985 - 1987 | B 200 ET | 121 / 165 | 1986 |
VOLVO | 760 (704, 764, 765) 2.3 | 1984 - 1987 | B 230 ET | 130 / 176 | 2316 |
VOLVO | 760 (704, 764, 765) 2.3 Turbo (704) | 1982 - 1984 | B 23 ET | 127 / 173 | 2315 |
VOLVO | 760 (704, 764, 765) 2.3 Turbo (704) | 1984 - 1988 | B 230 ET | 134 / 182 | 2316 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) 2.0 | 1983 - 1988 | JS | 85 / 115 | 1994 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) 2.0 | 1983 - 1988 | HP | 85 / 115 | 1994 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) 2.1 | 1981 - 1983 | WE | 85 / 115 | 2144 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) 2.2 | 1985 - 1988 | KV | 100 / 136 | 2226 |
VOLKSWAGEN | PASSAT (32B) 2.2 | 1985 - 1988 | KX | 85 / 115 | 2226 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro | 1986 - 1988 | DS | 66 / 90 | 1781 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro | 1986 - 1988 | JN | 66 / 90 | 1781 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro | 1984 - 1988 | HY | 100 / 136 | 2226 |
VOLKSWAGEN | PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro | 1985 - 1988 | JT | 88 / 120 | 2226 |
VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) 2.0 | 1983 - 1984 | JS | 85 / 115 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) 2.0 | 1983 - 1984 | HP | 85 / 115 | 1994 |
VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) 2.1 | 1981 - 1983 | WE | 85 / 115 | 2144 |
VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) 2.2 | 1985 - 1988 | KV | 100 / 136 | 2226 |
VOLKSWAGEN | SANTANA (32B) 2.2 | 1985 - 1988 | KX | 85 / 115 | 2226 |
Аналоги OEM Bosch 0 280 170 400 Коды топливной форсунки бензиновой
AUDI: | 035906171A, 035 906 171 A. |
BOSCH: | 0280170419, 0 280 170 419. |
CITROEN: | 032802, 0328 02, 7400269292, 74 00 269 292. |
FERRARI: | 115739. |
PEUGEOT: | 032802, 0328 02, 7400269292, 74 00 269 292. |
PORSCHE: | 93060610701, 930 606 107 01. |
RENAULT: | 7400269292, 74 00 269 292. |
VW: | 035906171A, 035 906 171 A. |