Форсунка инжектора топливная Bosch 0280150209 BMW, Rover, Volvo
В НАЛИЧИИ
Артикул: 003422
Форсунка инжектора топливная Bosch 0280150209 BMW, Rover, Volvo
В НАЛИЧИИ
Артикул: 003422
Клапанная форсунка впрыска топлива б/у Бош 0 280 150 209, устанавливается на авто марки БМВ, РОВЕР, ВОЛЬВО.
Заказать и купить по низкой цене топливная форсунка бензиновая с разборки, в интернет-магазине RAZBORKA-UA.COM.
Автозапчасти в наличии. Гарантия на проверку. Возможность обмена или возврата.
Доставка Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса и др. города Украины.
Клапанная форсунка Bosch 0280150209 применяется в автомобилях:
Марка авто | Модель автомобиля | Объём | Годы выпуска | кВт | л.с. | Код двигателя | Тип кузова |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 2.0 Mayfair | 04.1984-08.1988 | 83 | 113 | 20 H(EFI) | седан |
AUSTIN | MONTEGO универсал (XE) | 2.0 HLI | 10.1984-09.1992 | 83 | 113 | 20 H | универсал |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 2.0 EFi | 10.1984-08.1990 | 83 | 113 | 20 HC81, 20 HC51AA, 20 HA50AA | Наклонная задняя часть |
BMW | 3 (E30) | 318 i | 09.1982-08.1987 | 77 | 105 | M10 B18 (184EA) | седан |
BMW | 5 (E28) | 518 i | 05.1981-12.1987 | 77 | 105 | M10 B18 (184EB) | седан |
MG | MAESTRO | 2.0 EFi | 10.1984-09.1990 | 86 | 117 | 20HE | Наклонная задняя часть |
ROVER | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 86 | 117 | 20 H | универсал |
ROVER | MONTEGO | 2.0 GTi | 10.1988-10.1991 | 86 | 117 | 20 H | седан |
VOLVO | 240 (P242, P244) | 2.3 | 08.1986-07.1987 | 83 | 113 | B 230 F | седан |
VOLVO | 340-360 (343, 345) | 2.0 | 08.1982-07.1984 | 83 | 113 | B 19 E | Наклонная задняя часть |
VOLVO | 340-360 седан (344) | 2.0 | 08.1983-07.1984 | 83 | 113 | B 19 E | седан |
VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.3 | 08.1986-07.1987 | 83 | 113 | B 230 F | универсал |
VOLVO | 740 / 760 | 2.0 | 83 | 113 | |||
VOLVO | 740 / 760 | 2.3 | 83 | 113 |
Аналоги OEM Коды топливной форсунки бензиновой
VOLVO: 1326427. BMW: 13641285053, 13 64 1 285 053. CITROEN, PEUGEOT: 1984 27, 198427, 9100041180, 91 00 041 180, 9100 041 180.
Подготовка топлива: впрыск бензина
Сопротивление [Ом]: 16.15
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.]: 141.80