Форсунка инжектора топливная Bosch 0280155209 Mercedes, Daewoo
В НАЛИЧИИ
1000 грн
Артикул: 006185
Форсунка инжектора топливная Bosch 0280155209 Mercedes, Daewoo
В НАЛИЧИИ
1000 грн
Артикул: 006185
Клапанная форсунка впрыска топлива б/у Бош 0 280 155 209, устанавливается на авто марки Дэу, Мерседес.
Заказать и купить по низкой цене топливная форсунка бензиновая с разборки, в интернет-магазине RAZBORKA-UA.COM. Автозапчасти в наличии.
Гарантия на проверку. Возможность обмена или возврата. Доставка Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса и др. города Украины.
Клапанная форсунка Bosch 0280155209 применяется в автомобилях:
Марка авто | Модель | Год выпуска | Двигатель | Мощность кВт / л.с. |
Объём | Кузов |
DAEWOO | KORANDO (KJ) 2.3 | 1999 - до н.в. | M 161.970 | 105 / 143 | 2295 | джип |
DAEWOO | KORANDO (KJ) 2.3 | 1999 - 2001 | 103 / 140 | 2295 | джип | |
DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 1999 - до н.в. | M 161.970 | 105 / 143 | 2295 | джип |
DAEWOO | KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | 1999 - 2001 | 103 / 140 | 2295 | джип | |
DAEWOO | MUSSO (FJ) 2.3 | 1999 - до н.в. | M 111.970 | 103 / 140 | 2295 | джип |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 1993 - 2000 | M 111.920 | 90 / 122 | 1799 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 1993 - 2000 | M 111.921 | 90 / 122 | 1799 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 180 (202.018) | 1994 - 2000 | M 111.921 | 89 / 121 | 1799 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 1994 - 2000 | M 111.941 | 100 / 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 (202.020) | 1994 - 2000 | M 111.945 | 100 / 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 CGI (202.020) | 1994 - 2000 | M 111.941 | 100 / 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 200 CGI (202.020) | 1994 - 2000 | M 111.945 | 100 / 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 220 (202.022) | 1993 - 2000 | M 111.961 | 110 / 150 | 2199 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 230 (202.023) | 1996 - 1997 | M 111.974 | 110 / 150 | 2295 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | 1993 - 2000 | M 104.941 | 142 / 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | 1994 - 2000 | M 104.941 (AMG 3.6) | 206 / 280 | 3606 | седан |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) | 1996 - 2000 | M 111.920 | 90 / 122 | 1799 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 180 T (202.078) | 1996 - 2000 | M 111.921 | 90 / 122 | 1799 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) | 1996 - 2001 | M 111.941 | 100 / 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 200 T (202.080) | 1996 - 2001 | M 111.945 | 100 / 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 230 T (202.083) | 1996 - 1998 | M 111.974 | 110 / 150 | 2295 | универсал |
MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 200 (208.335) | 1997 - 2002 | M 111.945 | 100 / 136 | 1998 | купе |
MERCEDES-BENZ | CLK кабрио (A208) 200 (208.435) | 1998 - 2002 | M 111.941 | 100 / 136 | 1998 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | CLK кабрио (A208) 200 (208.435) | 1998 - 2002 | M 111.945 | 100 / 136 | 1998 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 220 CE (124.042) | 1992 - 1993 | M 111.960 | 110 / 150 | 2199 | купе |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 300 CE (124.052) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | купе |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 3000 CE (124.052) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | купе |
MERCEDES-BENZ | COUPE (C124) 320 CE (124.052) | 1992 - 1993 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | купе |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | 1993 - 1995 | M 111.960 | 110 / 150 | 2199 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | 1993 - 1995 | M 104.942 | 145 / 197 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | 1993 - 1995 | M 104.942 | 142 / 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | 1993 - 1995 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | 1995 - 1900 | M 111.942 | 100 / 136 | 1998 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | 1995 - 1997 | M 111.970 | 110 / 150 | 2295 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | 1996 - 1997 | M 104.945 | 142 / 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | 1995 - 1997 | M 104.995 | 162 / 220 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 220 T (124.082) | 1993 - 1996 | M 111.960 | 110 / 150 | 2199 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) | 1993 - 1996 | M 104.942 | 142 / 193 | 2799 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 280 T (124.088) | 1993 - 1996 | M 104.942 | 145 / 197 | 2799 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 320 T (124.092) | 1993 - 1996 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E 36 T AMG (124.092) | 1994 - 1996 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 / 272 | 3606 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S124) E320 (124.092) | 1993 - 1996 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) | 1996 - 2000 | M 111.942 | 100 / 136 | 1998 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 230 T (210.237) | 1996 - 1997 | M 111.970 | 110 / 150 | 2295 | универсал |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS кабрио (A124) E 220 (124.062) | 1993 - 1998 | M 111.960 | 110 / 150 | 2199 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) | 1993 - 1998 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS кабрио (A124) E 320 (124.066) | 1993 - 1998 | M 104.995 | 162 / 220 | 3199 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS кабрио (A124) E 36 AMG (124.066) | 1994 - 1998 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 / 272 | 3606 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C124) E 220 (124.042) | 1993 - 1997 | M 111.960 | 110 / 150 | 2199 | купе |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C124) E 320 (124.052) | 1993 - 1997 | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | купе |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) | 1993 - 1995 | M 104.992 (AMG 3.6) | 195 / 265 | 3606 | купе |
MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C124) E 36 AMG (124.052) | 1994 - 1997 | M 104.992 (AMG 3.6) | 200 / 272 | 3606 | купе |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 / 211 | 3199 | джип |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 / 211 | 3199 | джип |
MERCEDES-BENZ | G-CLASS джип(W463) 320 GE (463.208) | 1994 - 1997 | M 104.996 | 155 / 211 | 3199 | джип |
MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) | 1998 - 1905 | M 111.977 | 110 / 150 | 2295 | джип |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 (140.028) | 1993 - 1998 | M 104.944 | 145 / 197 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991 - 1998 | M 104.990 | 170 / 231 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991 - 1998 | M 104.994 | 170 / 231 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991 - 1998 | M 104.990 | 170 / 231 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) | 1991 - 1998 | M 104.994 | 170 / 231 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S 280 (140.028) | 1993 - 1998 | M 104.944 | 142 / 193 | 2799 | седан |
MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S320 | 1995 - 1998 | M 104.990 | 162 / 220 | 3199 | седан |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) 280 (129.058) | 1993 - 2001 | M 104.943 | 142 / 193 | 2799 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | SL (R129) 320 (129.063) | 1993 - 2001 | M 104.991 | 170 / 231 | 3199 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 200 (170.435) | 1996 - 2000 | M 111.946 | 100 / 136 | 1998 | кабрио |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 | 1995 - 2006 | M 111.979 | 105 / 143 | 2295 | фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 214 | 1995 - 2006 | M 111.984 | 105 / 143 | 2295 | фургон |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t бортовой (903) 314 4x4 | 2002 - 2006 | M 111.984 | 105 / 143 | 2295 | бортовой |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t автобус (903) 314 4x4 | 2002 - 2006 | M 111.984 | 105 / 143 | 2295 | автобус |
MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t фургон (903) 314 4x4 | 2002 - 2006 | M 111.984 | 105 / 143 | 2295 | фургон |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | 1997 - 2003 | M 111.948 | 95 / 129 | 1998 | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | 1997 - 2003 | M 111.950 | 95 / 129 | 1998 | вэн |
MERCEDES-BENZ | V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) | 1996 - 1903 | M 111.978 | 105 / 143 | 2295 | вэн |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | 1996 - 1903 | M 111.948 | 95 / 129 | 1998 | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | 1996 - 1903 | M 111.950 | 95 / 129 | 1998 | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | 1996 - 1903 | M 111.978 | 105 / 143 | 2295 | автобус |
MERCEDES-BENZ | VITO фургон (638) 113 (638.014, 638.094) | 1997 - 2003 | M 111.948 | 95 / 129 | 1998 | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO фургон (638) 113 (638.014, 638.094) | 1997 - 2003 | M 111.950 | 95 / 129 | 1998 | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | 1997 - 2003 | M 111.948 | 95 / 129 | 1998 | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | 1997 - 2003 | M 111.950 | 95 / 129 | 1998 | фургон |
MERCEDES-BENZ | VITO фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) | 1997 - 2003 | M 111.978 | 105 / 143 | 2295 | фургон |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 2.3 | 1997 - до н.в. | M 111.970 | 103 / 140 | 2295 | джип |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 2.3 | 1999 - до н.в. | 105 / 143 | 2295 | джип | |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 2.3 | 2002 - до н.в. | M 161.970 | 110 / 150 | 2295 | джип |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 3.2 | 1997 - до н.в. | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | джип |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 3.2 | 1999 - до н.в. | M 104.995 | 156 / 212 | 3199 | джип |
SSANGYONG | KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | 1996 - до н.в. | M 104.995 | 154 / 209 | 3199 | джип |
SSANGYONG | KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 4x4 | 1997 - 2002 | 154 / 209 | 3199 | джип | |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) 2.3 | 1996 - до н.в. | M 111.970 | 103 / 140 | 2295 | джип |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) 2.3 | 2003 - до н.в. | 110 / 150 | 2295 | джип | |
SSANGYONG | MUSSO (FJ) 3.2 | 1996 - до н.в. | M 104.992 | 162 / 220 | 3199 | джип |
Аналоги OEM Коды топливной форсунки бензиновой