Расходомер воздуха Siemens 5WK9608 / 2816437100 BMW, Hyundai

Немає в наявності

2500 грн

Артикул: 003804

  • Немає в наявності

Расходомер воздуха Siemens 5WK9608 / 2816437100 BMW, Hyundai

Немає в наявності

2500 грн

Артикул: 003804

Датчик массового расхода воздуха б/у Siemens 5WK9 608 / 28164 37100, для автомобиля БМВ 3, 5, 7, Z3, ХЮНДАЙ СОНАТА. Заказать и купить измеритель потока воздуха, по низкой стоимости с разборки, в интернет-магазине RAZBORKA-UA.COM. Автозапчасти в наличии на складе. Гарантия. Доставка Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса и др. города Украины.

Кількість
Немає в наявності

Датчик давления наддува впускного газопровода Siemens 5WK9608 применяется в автомобилях:

Марка авто Модель Год выпуска Двигатель Мощность
кВт / л.с.
Объём Кузов
BMW 3 (E46) 320 i 1998 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 / 150 1991 седан
BMW 3 (E46) 320 i 2000 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 седан
BMW 3 (E46) 323 i 1998 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 323 ti 1998 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 3 (E46) 328 i 1998 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW 3 (E46) 328i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 хечбек
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 / 150 1991 универсал
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 универсал
BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 универсал
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 - 2007 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 кабрио
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 - 2007 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 кабрио
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 1999 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 / 150 1991 купе
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 - 2006 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 купе
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 - 2006 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 купе
BMW 3 седан (E46) 320 i 1998 - 2000 M52 B20 (206S4) 110 / 150 1991 седан
BMW 3 седан (E46) 320 i 2000 - 2005 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 седан
BMW 3 седан (E46) 323 i 1998 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 седан
BMW 3 седан (E46) 323 ti 1998 - 2000 M52 B25 (256S4) 125 / 170 2494 седан
BMW 3 седан (E46) 325 i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 3 седан (E46) 325 xi 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 3 седан (E46) 328 i 1998 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW 3 седан (E46) 328i 2000 - 2005 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 520 i 2000 - 2003 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 седан
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 M52 B25 (256S3) 125 / 170 2494 седан
BMW 5 (E39) 525 i 2000 - 2003 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 M52 B28 (286S1) 142 / 193 2793 седан
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 - 2004 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 универсал
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 - 2000 M52 B25 (256S3) 125 / 170 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 - 2004 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 M52 B28 (286S1) 142 / 193 2793 универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 универсал
BMW 5 седан (E39) 520 i 2000 - 2003 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 седан
BMW 5 седан (E39) 523 i 1995 - 2000 M52 B25 (256S3) 125 / 170 2494 седан
BMW 5 седан (E39) 525 i 2000 - 2003 M54 B25 (256S5) 141 / 192 2494 седан
BMW 5 седан (E39) 528 i 1995 - 2000 M52 B28 (286S1) 142 / 193 2793 седан
BMW 5 седан (E39) 528 i 1995 - 2000 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 M52 B28 (286S1) 142 / 193 2793 седан
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW 7 седан (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 M52 B28 (286S1) 142 / 193 2793 седан
BMW 7 седан (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 M52 B28 (286S2) 142 / 193 2793 седан
BMW Z3 (E36) 2.0 1999 - 2003 M52 B20 (206S4) 110 / 150 1991 кабрио
BMW Z3 (E36) 2.2 2000 - 2003 M54 B22 (226S1) 125 / 170 2171 кабрио
BMW Z3 (E36) 2.8 1997 - 2000 M52 B28 (286S1) 141 / 192 2793 кабрио
BMW Z3 купе (E36) 2.8 1997 - 2000 M52 B28 (286S1) 141 / 192 2793 купе
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V 1998 - 2001 G6BV - G 118 / 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.7 V6 2001 - 2004 G6BA - G 127 / 173 2656 седан
HYUNDAI SONATA IV седан (EF) 2.5 V6 24V 1998 - 2001 G6BV - G 118 / 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA IV седан (EF) 2.7 V6 2001 - 2004 G6BA - G 127 / 173 2656 седан
HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.5 V6 24V 1998 - 2001 G6BV - G 118 / 160 2493 седан
HYUNDAI SONATA Mk III (EF) 2.7 V6 2001 - 2004 G6BA - G 127 / 173 2656 седан

Аналоги OEM Коды датчика воздуха на впуске.

VDO: 5WK9605, 5WK96050Z, 5WK9607Z, 5WK9608, 5WK9626, 5WK9-605, 5WK9-6050Z, 5WK9-607Z, 5WK9-608, 5WK9-626.
BMW: 1432356, 13621432356.
Intermotor: 19464, 19464-M, 19464M.
Hyundai: 28164-37100, 2816437100.
Siemens: 5WK96050Z, 5WK9608, 5WK9608Z, 5WK9626Z.
Ika: 9.5038.1, 950381.
Mario Ghibaudi: EDB060.
NGK: EPBMWN3-A001H, EPBMWN3A001H.
Lucas: FDM642, FDM954.
Era: MF060, MF089.
Landrover: MHK100620.
STARLINE: S VV 041, SVV041.

Siemens 5WK9-608 / 28164-37100 в каталогах также называют: Расходомер воздуха, Расходомер объема воздуха, Измеритель потока воздуха, Датчик потока воздуха, Датчик расхода воздуха, Измеритель расхода воздуха, Расходомер M.A.F., MAF, Mass Airflow, Датчик массового расхода воздуха, Датчик воздуха на впуске, Датчик впуска воздуха, Воздухомер, Дмрв, Вимірювач маси повітря, Розходомір повітря, Витратомір повітря, Повітромір, Датчик давления воздуха во впускном газопроводе, Датчик давление наддува впускного газопровода, Датчик Давления в Коллекторе, Датчик давления надува во впускном газопроводе.